——
PRODUCT CENTER
产品中心SE-3611热固型丙烯酸树脂
一、【特 性】
高光泽、高丰满度;应刷适应性;丝印适应性;对五金和玻璃附着力好;耐水性。
二、【用 途】
玻璃烤漆,玻璃油墨,印铁油墨.五金油墨,五金烤漆。
三、【性质】
组 份 | 外 观 | 色 号(Fe-Co) | 粘 度pa.s/25℃ | 固体份% | 酸 值mgKOH/g | 溶 剂 |
丙烯酸酯共聚物 | 清澈透明 | ≤1 | 12-25 | 60±2 | 7-12 | 150#/正丁醇 |
四、【参考配方】
白色实色面漆 | 稀释剂 | ||
SE3611 | 40.0 | 二甲苯 | 50 |
SE582-3 | 18.0 | 三甲苯 | 10 |
BBG306 | 0.2 | 醋酸丁酯 | 10 |
BBG052 | 0.1 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 15 |
钛白粉 | 22 | 异丁醇 | 15 |
二甲苯异丁醇 | 18.7 | ||
BBG110 | 1.0 |
五、【工艺条件】
☆ 烘烤条件:(1) 150℃×30min ☆ 底材: 砂板马口铁
六、【检验技术指标】
检验项目 | 检测方法 | 参照标准 | 检验标准 | 检验结果(参考值) |
硬度 | 铅笔划痕 | GB/T6739-96 | ≥2H | 2H |
光泽 | 60度 | GB/T9754-88 | ≥85 | 95 |
附着力 | 百格法 | GB/T9286-98 | 100% | 100% |
耐乙醇 | 擦拭法 | -------- | 200次不露底(500g) | 320次(20μm) |
冲击 | 冲击法 | GB/T1732-93 | ≥30KgNaN | 1125px(20μm) |
柔韧 | 弯曲法 | GB/T1732-93 | ≥2mm | 1mm |
耐水煮 | 沸水煮 | -------- | 无变色、无起泡、无脱落 | >180min |
耐盐雾 | 中性盐雾 | GB/T1771-91 | 单边腐蚀不超过去3mm | 148h |
耐酸 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 10%H2SO424h无起泡、脱落、变色 | 合格 |
耐碱 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 5%NaOH24h无起泡、脱落、变色 | 合格 |
客户服务热线:
0592-5796150
地址:厦门市湖里科技园金海湾财富中心1号
电话:0592-5796150
传真:0592-5796118
手机:13365926132
联系人:张先生
E-mail:zjf9810@xmcontinent.com
扫一扫浏览手机站