——
PRODUCT CENTER
产品中心SE-3466 热固型丙烯酸树脂
一、【特性】
高光泽、高丰满度;柔韧性优、附着力,碱洗性优
二、【用途】
五金实色烤漆;玻璃烤漆;碱溶性烤漆,绝缘漆
三、【性质】
组 份 | 外 观 | 色 号 (Fe-Co) | 粘 度 pa.s/25℃ | 固体份 % | 酸 值 mgKOH/g | 溶 剂 |
丙烯酸共聚物 | 清澈透明 | ≤1 | 15-25 | 48±2 | 60-70 | 醋酸丁酯 |
四、【相溶性及溶解性】
SE3611 | + | SE582-2 | + | 二甲苯 | + | 乙二醇单丁醚 | + |
SE582-3 | + | SE3659 | + | 三甲苯 | + | 乙二醇乙醚醋酸酯 | + |
SE3746 | + | 1/2NC | ○ | 醋酸丁酯 | + | 异丁醇 | + |
SE3646 | + | 环已酮 | + | 正丁醇 | + |
注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶
五、【参考配方】
白色实色面漆 | 稀释剂 | ||
SE3654 | 45.0 | 醋酸丁酯 | 50 |
SE582-3 | 18.0 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 25 |
BBG306 | 0.2 | 异丁醇 | 15 |
BBG052 | 0.1 | PMA | 10 |
钛白粉 | 22 | ||
醋酸丁酯异丁醇 | 13.7 | ||
BBG110 | 1.0 |
六、【工艺条件】
☆ 烘烤条件:(1) 150℃×30min ☆ 底材: 砂板马口铁铁
七、【检验技术指标】
检验项目 | 检测方法 | 参照标准 | 检验标准 | 检验结果 (参考值) |
硬度 | 铅笔划痕 | GB/T6739-96 | ----- | 2H |
光泽 | 60度 | GB/T9754-88 | ≥85 | 90 |
附着力 | 百格法 | GB/T9286-98 | 100% | 100% |
耐乙醇 | 擦拭法 | -------- | 250次不露底(500g) | 300次(20μm) |
冲击 | 冲击法 | GB/T1732-93 | ≥30KgNaN | 1250px(20μm) |
柔韧 | 弯曲法 | GB/T1732-93 | ≥2mm | 1mm |
耐水煮 | 沸水煮 | -------- | 无变色、无起泡、无脱落 | 360min |
耐盐雾 | 中性盐雾 | GB/T1771-91 | 单边腐蚀不超过去3mm | 92h |
耐酸 | 浸泡法 | GB/T9274-88 | 10%H2SO448h无起泡、脱落、变色 | 合格 |
八、【安全储存及保质期】
1、在阴凉、通风良好处储存,远离热源及火源,容器保持密闭。
2、自生产日起,保质期限为12个月。
九、【包装规格】
200Kg/桶(全新铁桶)
客户服务热线:
0592-5796150
地址:厦门市湖里科技园金海湾财富中心1号
电话:0592-5796150
传真:0592-5796118
手机:13365926132
联系人:张先生
E-mail:zjf9810@xmcontinent.com
扫一扫浏览手机站